Auswertung Abiturprüfungen
Jahr 2021 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 42 | 71 |
Bestanden | 41 | 68 |
Nicht bestanden | 1 | 3 |
Durchschnitt | 2,12 | 2,16 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
19
19 3 |
27
34 7 |
Bester Wert | 1 mal 1,0 | 3 mal 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,5 | 3,3 |
Jahr 2020 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 39 | 76 |
Bestanden | 38 | 75 |
Nicht bestanden | 1 | 1 |
Durchschnitt | 2,16 | 2,4 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
13
22 3 |
17
41 17 |
Bester Wert | 1 mal 1,2 | 3 mal 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,2 | 3,4 |
Jahr 2019 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 50 | 76 |
Bestanden | 48 | 75 |
Nicht bestanden | 2 | 1 |
Durchschnitt | 2,29 | 2,32 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
17
22 9 |
20
43 12 |
Bester Wert | 2 mal 1,0 | 1 mal 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,6 |
Jahr 2018 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 43 | 78 |
Bestanden | 40 | 77 |
Nicht bestanden | 3 | 1 |
Durchschnitt | 2,12 | 2,26 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
20
18 2 |
27
40 10 |
Bester Wert | 1,1 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,3 | 3,3 |
Jahr 2017 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 31 | 79 |
Bestanden | 30 | 79 |
Nicht bestanden | 1 | 0 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,36 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
9
13 8 |
22
49 6 |
Bester Wert | 1,0 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,4 |
Jahr 2016 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 31 | 90 |
Bestanden | 31 | 88 |
Nicht bestanden | 0 | 2 |
Durchschnitt | 2,3 | 2,3 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
10
18 3 |
26
49 13 |
Bester Wert | 1,1 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,3 | 3,4 |
Jahr 2015 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 34 | 63 |
Bestanden | 33 | 61 |
Nicht bestanden | 1 | 2 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,3 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
8
19 6 |
16
38 7 |
Bester Wert | 1,2 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,6 | 3,5 |
Jahr 2014 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 38 | 55 |
Bestanden | 38 | 55 |
Nicht bestanden | 0 | 0 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,23 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
9
19 10 |
17
32 6 |
Bester Wert | 1,2 | 1,1 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,6 |
Jahr 2013 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 28 | 50 |
Bestanden | 27 | 49 |
Nicht bestanden | 1 | 1 |
Durchschnitt | 2,3 | 2,46 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
9
14 5 |
9
31 9 |
Bester Wert | 1,2 | 1 mal 1,1 |
Schlechtester Wert | 3,6 | 3,5 |
Jahr 2012 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 24 | 51 |
Bestanden | 23 | 51 |
Nicht bestanden | 1 | 0 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,3 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
7
12 4 |
13
29 9 |
Bester Wert | 1,6 | 2 mal 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,6 |
Jahr 2011 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 23 | 49 |
Bestanden | 20 | 49 |
Nicht bestanden | 3 | 0 |
Durchschnitt | 2,4 | |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
8
11 1 |
14
28 7 |
Bester Wert | 1,1 | 1,4 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,3 |
Jahr 2010 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 29 | 34 |
Bestanden | 28 | 34 |
Nicht bestanden | 1 | 0 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,6 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
6
15 7 |
4
22 8 |
Bester Wert | 1,2 | 1,5 |
Schlechtester Wert | 3,3 | 3,6 |
Jahr 2009 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 71 | 83 |
Bestanden | 65 | 79 |
Nicht bestanden | 6 | 4 |
Durchschnitt | 2,54 | 3,0 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
14
29 22 |
17
44 18 |
Bester Wert | 1,2 | 1,1 |
Schlechtester Wert | 3,7 | 3,6 |
Jahr 2008 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 43 | 108 |
Bestanden | 40 | 105 |
Nicht bestanden | 3 | 3 |
Durchschnitt | 2,61 | 2,3 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
4
22 14 |
36
45 23 |
Bester Wert | 1,4 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,5 | 3,5 |
Jahr 2007 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 64 | 95 |
Bestanden | 63 | 91 |
Nicht bestanden | 1 | 4 |
Durchschnitt | 2,45 | 2,3 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
13
39 11 |
24
57 10 |
Bester Wert | 1,3 | 1,1 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,4 |
Jahr 2006 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 56 | 98 |
Bestanden | 49 | 93 |
Nicht bestanden | 7 | 5 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,2 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
11
26 12 |
34
47 12 |
Bester Wert | 1,2 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,3 | 3,6 |
Jahr 2005 | Altenberg | Dippoldiswalde |
---|---|---|
Schüler | 33 | 103 |
Bestanden | 32 | 101 |
Nicht bestanden | 1 | 2 |
Durchschnitt | 2,4 | 2,4 |
1,0-1,9
2,0-2,9 3,0-3,9 |
9
17 6 |
25
55 21 |
Bester Wert | 1,0 | 1,0 |
Schlechtester Wert | 3,4 | 3,4 |